- 联系电话
- 客服:400-832-7300
- 咨询:18915372607
(微信同号) - 邮箱:web@zsby.cn
- 微信客服

产品资讯
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)耐化学性能摘录表
发布日期:2010-10-10
| 介质 | 浓度% | 工作温度℃ | 工作条件 | 介质 | 浓度% | 工作温度℃ | 工作条件 | ||||
| 20-50 | 65-80 | 90-100 | 20-50 | 65-80 | 90-100 | ||||||
| 硫酸 | <90 | √ | √ | 连续 | 氢氧化钠 | <30 | √ | √ | 连续 | ||
| 盐酸 | <38 | √ | √ | 连续 | 氢氧化钾 | <25 | √ | √ | 连续 | ||
| 磷酸 | <85 | √ | √ | 连续 | 氢氧化铵 | <95 | √ | √ | 连续 | ||
| 氢氟酸 | <70 | √ | √ | 连续 | 氢氧化镁 | √ | √ | 连续 | |||
| 氢溴酸 | <50 | √ | √ | 连续 | 氢氧化铝 | √ | √ | 连续 | |||
| 氢氰酸 | √ | √ | 连续 | 铵盐 | <98 | √ | √ | 连续 | |||
| 亚硝酸 | √ | 连续 | 钠盐 | <95 | √ | √ | 连续 | ||||
| 碳酸 | √ | √ | 连续 | 钾盐 | <98 | √ | √ | 连续 | |||
| 铬酸 | <30 | √ | 连续 | 铅盐 | √ | √ | 连续 | ||||
| 乙醇 | 100 | √ | 连续 | 漂白粉 | CL=12% | √ | √ | 连续 | |||
| 硫化氢 | 干或湿 | √ | √ | 连续 | 黑液 | √ | √ | 连续 | |||
| 溴酸 | <20 | √ | √ | 连续 | 白液 | √ | √ | 连续 | |||
| 丙酸 | <60 | √ | √ | 连续 | 醋 | √ | √ | 连续 | |||
| 混酸 | √ | 连续 | 硝基乙烷 | √ | √ | 连续 | |||||
| 甲酸 | <50 | √ | √ | 连续 | 乙二胺 | √ | √ | 连续 | |||
| 氯酸 | <20 | √ | √ | 连续 | 笨酚钠 | √ | √ | 连续 | |||






