- 联系电话
- 客服:400-832-7300
- 咨询:18915372607
(微信同号) - 邮箱:web@zsby.cn
- 微信客服
- [09-26] 新增UHB-ZK-F型泵的说明
- [02-19] 介绍一种新型防腐耐磨泵
- [10-24] 高效率衬塑泵的简要说明
- [05-11] 宙斯泵业UHB系列耐腐耐磨泵密封性能对比表
- [01-26] UHB-ZK系列耐腐耐磨泵被评为国家火炬计划产业化示范项目
- [05-25] 泵衬材料的耐磨性和泵轴密封的相关性
- [05-14] 超高分子量聚乙烯材料特性介绍
- [05-06] UHB-ZK系列泵泵盖改型说明
宙斯泵业UHB-ZK系列耐腐耐磨泵核心技术为在金属泵壳上焊有龟甲网,锚固了塑料层,使得衬层的抗开裂性能、抗热变性能、抗脱落性能大幅度提高,进而提升了衬里型耐腐泵的质量稳定性。该产品曾被评为“国家重点新产品”、“高新技术产品”。和同类衬塑泵相比:外形相同,质量不一样!该系列泵累计上市已超10万台,招来众多厂商仿制,但同形产品在耐磨性、抗变形脱落性方面,质量性能差距很大。
敬告
该系列泵所安装的K型动力密封和G3、G4型机械密封禁止在泵内无液的状态下运转,但接通冷却水后,则可以短时间空运行(3~5分钟)。
出液阀门全关闭的情况下,开闷泵不得超过十分钟,不然泵内液体升温损坏泵机衬里层。
吸程在2米以上的岗位,请选G3、G4型机械密封!
UHB-ZK系列耐腐耐磨泵属单级单吸悬臂式离心泵,过流部件采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击)。 抗蠕变性(耐环境应力开裂)和较好的耐腐蚀性。
该泵显著特点是:多功能,即一种泵能适应各种不同的工况,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
该泵在辽宁葫芦岛锌厂等三百多家大型有色冶炼和硫酸企业的酸性矿浆和稀酸岗位的长期比较使用,其耐腐耐磨性、密封可靠性、使用寿命性,均得到了较高的评价。
主要技术性能简述
1)型号:UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
2)结构与特点:
(1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸碱类清液料浆均适用。
(2) 泵体为钢衬超高分子量聚乙烯结构,衬层厚8~20mm,该泵应用了龟甲网衬里技术,和其它同类泵相比较,具有衬里层抗热变形性能好,耐开裂,防脱落,使用温度高等优势。
(3) 叶轮分开式,闭式二种,可根据介质状况任选。
(4) 密封:K型动力密封,G3、G4型机械密封。
3)适用介质:浓度80%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
4)主要技术参数:使用温度-20℃~90℃, 进口直径 32~350mm,流量5~2600m3/h,扬程80m以内。
极广泛的使用范围
1)硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆等介质的输送。
2)有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
3)化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
4)氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
5)水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)。
6)钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
7)湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
8)煤碳工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
1. 普通K型动力密封的标注示例:50UHB-ZK-20-30/5.5kW-2。
2. B型结构K型动力密封的标注示例:50UHB-ZK-B-20-30/5.5kW-2。
3. G3型机械密封的标注示例:50UHB-ZK-G3-20-30/5.5kW-2。
4. 订货时请用户提供以下工况:介质化学成份、工作温度、含固量、实际使用压力及流量、吸入口流体的位置及压力(正压还是负压)以及使用岗位名称及使用特点,以便本公司为你选定合适的密封材料。
5. UHB-ZK系列耐腐耐磨泵,可根据用户的要求安装不同的密封。若无特殊要求,一般均装配K型动力密封。
型谱图
不带副叶轮泵的结构简图
序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
1 | 进口哈夫环 | A3 | 11* | 泵壳 | UHMWPE+QT | 21* | 顶圈 | PP |
2 | 进口法兰 | A3 | 12* | 叶轮垫 | F26B | 22* | 密封盒盖 | 玻璃钢 |
3* | 泵盖 | UHMWPE | 13* | 密封盒垫 | F26B | 23* | 轴套垫 | F26B |
4 | 泵盖压紧圈 | A3 | 14* | 密封盒垫块 | PP | 24* | 挡酸片 | 玻璃钢 |
5* | 锁紧螺母 | UHMWPE+A3 | 15* | 密封盒 | 玻璃钢 | 25 | 轴承侧盖 | HT-200 |
6* | 泵盖垫 | F26B | 16* | 轴套 | 氮化硅陶瓷 | 26 | 轴承油封 | 氯丁胶 |
7* | 防转螺母 | A3 | 17* | K形密封圈 | F4/F26B | 27 | 轴承 | 轴承钢 |
8 | 华司 | A3 | 18 | 冷却水嘴 | PP | 28 | 轴承座 | HT-200 |
9* | 锁紧螺母L垫 | F26B | 19 | 水封环 | 玻璃钢 | 29 | 油塞 | |
10* | 叶轮 | UHMWPE+A3 | 20* | O形密封圈 | F26B | 30 | 主轴 | 40Cr钢 |
带副叶轮泵的结构简图
序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
1 | 进口哈夫环 | A3 | 13* | 泵壳 | UHMWPE+QT | 25* | 挡酸片 | 玻璃钢 |
2* | 进口O形圈 | F26B | 14* | 副叶轮 | UHMWPE+A3 | 26* | 轴套 | 氮化硅陶瓷 |
3 | 泵盖板 | QT | 15* | 密封盒垫 | F26B | 27* | 轴套垫 | F26B |
4* | 泵盖 | UHMWPE | 16* | 密封盒垫块 | UHMWPE | 28 | 主轴拼帽 | A3 |
5* | 泵盖垫 | F26B | 17 | 密封盒压盖 | QT | 29 | 轴承侧盖 | HT-200 |
6* | 锁紧螺母 | UHMWPE+A3 | 18* | 轴套垫 | F26B | 30 | 轴承油封 | 氯丁胶 |
7* | 防转螺母 | A3 | 19* | 密封盒 | 玻璃钢 | 31 | 轴承 | 轴承钢 |
8* | 华司 | A3 | 20* | K形密封圈 | F4/F26B | 32 | 油塞 | |
9* | 锁紧螺母L垫 | F26B | 21 | 冷却水嘴 | PP | 33 | 主轴 | 40Cr钢 |
10* | 叶轮 | UHMWPE+A3 | 22 | 水封环 | 玻璃钢 | 34 | 轴承座 | HT-200 |
11* | 副叶轮L垫 | F26B | 23* | O形密封圈 | F26B | |||
12 | 叶轮调节圈 | A3 | 24* | 密封盒盖 | 玻璃钢 |
K型动力密封结构简图及简介
如右图,该密封主要由副叶轮(或副叶片1)与停车密封(橡胶密封圈2)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时停车密封不起作用,橡胶密封圈的唇口因负压而松开,与轴套3产生一定间隙,减少其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮(或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,橡胶密封圈的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。若允许冷却水渗入介质内,可选用带冷却水的K型动力密封(见泵的结构简图),即可添加外冷却水装置,延长密封圈的使用寿命。该密封的密封圈采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质(带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05MPa以内)。
G3、G4型机械密封结构简图及简介
G3密封为本公司自行设计的一种改良型抗颗粒泵用机械密封;密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成,可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。该密封和同类内装式机械密封相比,静环与密封盒之间设置了挡砂圈,硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中,使静环前后位移自如,克服了原有耐颗粒密封的"卡砂"失效的缺点。G4密封是对G3密封挡砂K型圈部位的进一步改进,性能更加稳定可靠。
B型改进型泵结构简介及适用岗位
改进结构简介
B型结构泵是对普通泵的改进,两者之间的区别在于普通泵是无台阶式背叶片,B型结构为台阶式背叶片。如右图,改进后叶轮的背叶分为一级背叶片1和二级背叶片2,一级与二级背叶片之间有凸起的台阶,与之相匹配的泵壳也有凹进的台阶3。设置背叶轮台阶的目的是阻断泵出口流体压力对轴密封的返流压力,保证和延长轴密封的使用寿命。
主要适用岗位
UHB-ZK-B型耐腐耐磨泵主要适用于用户选性能曲线的高压力,小流量点时的选型。简言之,经常在逼压状态(压滤机配用泵等)或者高压力输送状态下的泵,选B型泵较为合适,密封寿命可提高一到三倍。
改进泵盖——分体式泵盖结构简介及适用范围
改进结构简介
泵盖部分由原来的一体式改进为分体式,即金属磨损较小的盖板与磨损较大的塑料内衬分离,解决了由于一体式泵盖内衬损坏而需整体更换的问题,从而降低了使用成本。同时,在容易磨损的关键部位,镶嵌适用的高耐磨材料(如陶瓷、不锈钢合金、碳化硅、高耐磨U00材料等),可用于各种复杂工况。
主要适用岗位
该泵适用于磨蚀性严重的岗位,如锌、铜、锰、镍等湿法冶炼的高温浸出工段的循环泵、压滤泵等,也适用其它工业部门的其它工况。
规格 | 参考型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
电机转速 (r/min) |
进口×出口 直径(mm) |
32UHB-ZK | 32UHB-ZK-3-13/0.75kW-2 | 3 | 13 | 0.75 | 2900 | 32×25 |
32UHB-ZK-3-18/1.1kW-2 | 3 | 18 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-ZK-5-5/0.75kW-4 | 5 | 5 | 0.75 | 1450 | ||
32UHB-ZK-5-12/0.75kW-2 | 5 | 12 | 0.75 | 2900 | ||
32UHB-ZK-5-15/1.1kW-2 | 5 | 15 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-ZK-5-20/1.5kW-2 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-ZK-5-25/2.2kW-2 | 5 | 25 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-ZK-8-12/1.1kW-2 | 8 | 12 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-ZK-8-18/1.5kW-2 | 8 | 18 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-ZK-8-23/2.2kW-2 | 8 | 23 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-ZK-10-15/1.5kW-2 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-ZK-10-20/2.2kW-2 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-ZK-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | ||
40UHB-ZK | 40UHB-ZK-10-18/2.2kW-2 | 10 | 18 | 2.2 | 2900 | 40×32 |
40UHB-ZK-10-30/3kW-2 | 10 | 30 | 3 | 2900 | ||
40UHB-ZK-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | ||
40UHB-ZK-15-25/3kW-2 | 15 | 25 | 3 | 2900 | ||
40UHB-ZK-18-20/3kW-2 | 18 | 20 | 3 | 2900 | ||
50UHB-ZK | 50UHB-ZK-10-7.5/1.1kW-4 | 10 | 7.5 | 1.1 | 1450 | 50×40 |
50UHB-ZK-10-35/4kW-2 | 10 | 35 | 4 | 2900 | ||
50UHB-ZK-12-40/5.5kW-2 | 12 | 40 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-15-32/5.5kW-2 | 15 | 35 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-15-43/7.5kW-2 | 15 | 43 | 7.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-20-15/3kW-2 | 20 | 15 | 3 | 2900 | ||
50UHB-ZK-20-20/4kW-2 | 20 | 20 | 4 | 2900 | ||
50UHB-ZK-20-30/5.5kW-2 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-25-18/4kW-2 | 25 | 18 | 4 | 2900 | ||
50UHB-ZK-25-28/5.5kW-2 | 25 | 28 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-ZK-30-15/4kW-2 | 30 | 15 | 4 | 2900 | ||
65UHB-ZK | 65UHB-ZK-15-8/1.5kW-4 | 15 | 8 | 1.5 | 1450 | 65×50 |
65UHB-ZK-30-25/5.5kW-2 | 30 | 25 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-30-32/7.5kW-2 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-35-20/5.5kW-2 | 35 | 20 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-35-25/7.5kW-2 | 35 | 25 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-40-15/5.5kW-2 | 40 | 15 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H | 65UHB-ZK-H-5-12.5/1.1kW-4 | 5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 65×50 |
65UHB-ZK-H-10-12.5/1.5kW-4 | 10 | 12.5 | 1.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-H-10-50/7.5kW-2 | 10 | 50 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-10-55/11kW-2 | 10 | 55 | 11 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-15-12.5/2.2kW-4 | 15 | 12.5 | 2.2 | 1450 | ||
65UHB-ZK-H-20-50/11kW-2 | 20 | 50 | 11 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-25-55/15kW-2 | 25 | 55 | 15 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-30-40/11kW-2 | 30 | 40 | 11 | 2900 | ||
65UHB-ZK-H-30-50/15kW-2 | 30 | 50 | 15 | 2900 | ||
65UHB-ZK-M2 | 65UHB-ZK-M2-10-30/3kW-4 | 10 | 30 | 3 | 1450 | 65×50 |
65UHB-ZK-M2-15-15/3kW-4 | 15 | 15 | 3 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-20-20/4kW-4 | 20 | 20 | 4 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-20-30/5.5kW-4 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-30-20/5.5kW-4 | 30 | 20 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-30-30/7.5kW-4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-35-15/5.5kW-4 | 35 | 15 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-35-25/7.5kW-4 | 35 | 25 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-M2-40-20/7.5kW-4 | 40 | 20 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-MH | 65UHB-ZK-MH-10-40/5.5kW-4 | 10 | 40 | 5.5 | 1450 | 65×50 |
65UHB-ZK-MH-20-35/5.5kW-4 | 20 | 35 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-MH-20-40/7.5kW-4 | 20 | 40 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-MH-30-35/7.5kW-4 | 30 | 35 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-ZK-MH-30-40/11kW-4 | 30 | 40 | 11 | 1450 | ||
80UHB-ZK | 80UHB-ZK-17.5-11/2.2kW-4 | 17.5 | 11 | 2.2 | 1450 | 80×65 |
80UHB-ZK-22.5-12.5/3kW-4 | 22.5 | 12.5 | 3 | 1450 | ||
80UHB-ZK-35-45/11kW-2 | 35 | 45 | 11 | 2900 | ||
80UHB-ZK-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-ZK-45-18/7.5kW-2 | 45 | 18 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-ZK-45-35/11kW-2 | 45 | 35 | 11 | 2900 | ||
80UHB-ZK-45-50/15kW-2 | 45 | 50 | 15 | 2900 | ||
80UHB-ZK-45-60/22kW-2 | 45 | 60 | 22 | 2900 | ||
80UHB-ZK-50-15/7.5kW-2 | 50 | 15 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-ZK-50-30/11kW-2 | 50 | 30 | 11 | 2900 | ||
80UHB-ZK-55-40/18.5kW-2 | 55 | 40 | 18.5 | 2900 | ||
80UHB-ZK-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | ||
80UHB-ZK-II | 80UHB-ZK-II-30-35/7.5kW-4 | 30 | 35 | 7.5 | 1450 | 80×65 |
80UHB-ZK-II-40-35/11kW-4 | 40 | 35 | 11 | 1450 | ||
80UHB-ZK-II-50-30/11kW-4 | 50 | 30 | 11 | 1450 | ||
80UHB-ZK-II-60-30/15kW-4 | 60 | 30 | 15 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M | 80UHB-ZK-M-20-50/11kW-4 | 20 | 50 | 11 | 1450 | 80×65 |
80UHB-ZK-M-30-50/15kW-4 | 30 | 50 | 15 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-30-60/18.5kW-4 | 30 | 60 | 18.5 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-40-40/15kW-4 | 40 | 40 | 15 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-40-50/18.5kW-4 | 40 | 50 | 18.5 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-40-60/22kW-4 | 40 | 60 | 22 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-50-56/22kW-4 | 50 | 56 | 22 | 1450 | ||
80UHB-ZK-M-60-55/30kW-4 | 60 | 55 | 30 | 1450 | ||
100UHB-ZK | 100UHB-ZK-50-11/5.5kW-4 | 50 | 11 | 5.5 | 1450 | 100×80 |
100UHB-ZK-50-50/18.5kW-2 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-50-58/22kW-2 | 50 | 58 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | ||
100UHB-ZK-60-40/18.5kW-2 | 60 | 40 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-60-50/22kW-2 | 60 | 50 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-15/11kW-2 | 80 | 15 | 11 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-25/15kW-2 | 80 | 25 | 15 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-30/18.5kW-2 | 80 | 30 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-35/22kW-2 | 80 | 35 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-80-50/30kW-2 | 80 | 50 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-20/15kW-2 | 100 | 20 | 15 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-25/18.5kW-2 | 100 | 25 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-30/22kW-2 | 100 | 30 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-40/30kW-2 | 100 | 40 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-100-50/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | 2900 | ||
100UHB-ZK-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-ZK-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | 2900 | ||
100UHB-ZK-120-35/30kW-2 | 120 | 35 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-AH | 100UHB-ZK-AH-40-70/22kW-2 | 40 | 70 | 22 | 2900 | 100×80 |
100UHB-ZK-AH-50-70/30kW-2 | 50 | 70 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-AH-60-60/30kW-2 | 60 | 60 | 30 | 2900 | ||
100UHB-ZK-AH-60-70/37kW-2 | 60 | 70 | 37 | 2900 | ||
100UHB-ZK-AH-80-60/37kW-2 | 80 | 60 | 37 | 2900 | ||
100UHB-ZK-II | 100UHB-ZK-II-60-30/15kW-4 | 60 | 30 | 15 | 1450 | 100×80 |
100UHB-ZK-II-80-20/15kW-4 | 80 | 20 | 15 | 1450 | ||
100UHB-ZK-II-80-30/18.5kW-4 | 80 | 30 | 18.5 | 1450 | ||
100UHB-ZK-II-100-25/18.5kW-4 | 100 | 25 | 18.5 | 1450 | ||
100UHB-ZK-II-100-30/22kW-4 | 100 | 30 | 22 | 1450 | ||
100UHB-ZK-II-120-25/22kW-4 | 120 | 25 | 22 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M | 100UHB-ZK-M-50-58/22kW-4 | 50 | 58 | 22 | 1450 | 100×80 |
100UHB-ZK-M-60-65/30kW-4 | 60 | 65 | 30 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-80-40/22kW-4 | 80 | 40 | 22 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-80-50/30kW-4 | 80 | 50 | 30 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-80-60/37kW-4 | 80 | 60 | 37 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-100-40/30kW-4 | 100 | 40 | 30 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-100-50/37kW-4 | 100 | 50 | 37 | 1450 | ||
100UHB-ZK-M-100-60/45kW-4 | 100 | 60 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK | 125UHB-ZK-100-40/30kW-2 | 100 | 40 | 30 | 2900 | 125×100 |
125UHB-ZK-100-50/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | 2900 | ||
125UHB-ZK-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | ||
125UHB-ZK-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | 2900 | ||
125UHB-ZK-120-35/30kW-2 | 120 | 35 | 30 | 2900 | ||
125UHB-ZK-140-20/22kW-2 | 140 | 20 | 22 | 2900 | ||
125UHB-ZK-140-28/30kW-2 | 140 | 28 | 30 | 2900 | ||
125UHB-ZK-140-35/37kW-2 | 140 | 35 | 37 | 2900 | ||
125UHB-ZK-160-24/30kW-2 | 160 | 24 | 30 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F | 125UHB-ZK-F-100-47/37kW-2 | 100 | 47 | 37 | 2900 | 125×100 |
125UHB-ZK-F-100-58/45kW-2 | 100 | 58 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-120-44/45kW-2 | 120 | 44 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-120-50/45kW-2 | 120 | 50 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-130-58/55kW-2 | 130 | 58 | 55 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-140-40/45kW-2 | 140 | 40 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-140-43/45kW-2 | 140 | 43 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-150-52/55kW-2 | 150 | 52 | 55 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-160-32/45kW-2 | 160 | 32 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-170-34/45kW-2 | 170 | 34 | 45 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-170-40/55kW-2 | 170 | 40 | 55 | 2900 | ||
125UHB-ZK-F-180-32/55kW-2 | 180 | 32 | 55 | 2900 | ||
125UHB-ZK-II | 125UHB-ZK-II-100-30/22kW-4 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 125×100 |
125UHB-ZK-II-120-25/22kW-4 | 120 | 25 | 22 | 1450 | ||
125UHB-ZK-II-120-30/30kW-4 | 120 | 30 | 30 | 1450 | ||
125UHB-ZK-II-140-26/30kW-4 | 140 | 26 | 30 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M | 125UHB-ZK-M-80-15/11kW-6 | 80 | 15 | 11 | 980 | 125×100 |
125UHB-ZK-M-100-50/37kW-4 | 100 | 50 | 37 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-100-60/45kW-4 | 100 | 60 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-120-40/37kW-4 | 120 | 40 | 37 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-120-50/45kW-4 | 120 | 50 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-120-60/55kW-4 | 120 | 60 | 55 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-140-40/37kW-4 | 140 | 40 | 37 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-140-50/45kW-4 | 140 | 50 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-160-40/45kW-4 | 160 | 40 | 45 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-160-50/55kW-4 | 160 | 50 | 55 | 1450 | ||
125UHB-ZK-M-180-40/55kW-4 | 180 | 40 | 55 | 1450 | ||
150UHB-ZK-F | 150UHB-ZK-F-150-46/45kW-2 | 150 | 46 | 45 | 2900 | 150×125 |
150UHB-ZK-F-150-60/55kW-2 | 150 | 60 | 55 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-170-70/75kW-2 | 170 | 70 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-200-42/55kW-2 | 200 | 42 | 55 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-200-56/75kW-2 | 200 | 56 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-200-65/75kW-2 | 200 | 65 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-230-60/90kW-2 | 230 | 60 | 90 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-250-36/55kW-2 | 250 | 36 | 55 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-250-50/75kW-2 | 250 | 50 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-260-55/90kW-2 | 260 | 55 | 90 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-300-42/75kW-2 | 300 | 42 | 75 | 2900 | ||
150UHB-ZK-F-300-50/90kW-2 | 300 | 50 | 90 | 2900 | ||
150UHB-ZK | 150UHB-ZK-80-11/11kW-6 | 80 | 11 | 11 | 980 | 150×125 |
150UHB-ZK-101-18/15kW-6 | 101 | 18 | 15 | 980 | ||
150UHB-ZK-138-8/11kW-6 | 138 | 8 | 11 | 980 | ||
150UHB-ZK-148-11/15kW-6 | 148 | 11 | 15 | 980 | ||
150UHB-ZK-150-28/30kW-4 | 150 | 28 | 30 | 1450 | ||
150UHB-ZK-150-35/37kW-4 | 150 | 35 | 37 | 1450 | ||
150UHB-ZK-150-40/45kW-4 | 150 | 40 | 45 | 1450 | ||
150UHB-ZK-200-20/30kW-4 | 200 | 20 | 30 | 1450 | ||
150UHB-ZK-200-26/37kW-4 | 200 | 26 | 37 | 1450 | ||
150UHB-ZK-200-32/45kW-4 | 200 | 32 | 45 | 1450 | ||
150UHB-ZK-250-25/37kW-4 | 250 | 25 | 37 | 1450 | ||
150UHB-ZK-250-30/45kW-4 | 250 | 30 | 45 | 1450 | ||
150UHB-ZK-300-25/45kW-4 | 300 | 25 | 45 | 1450 | ||
150UHB-ZK-AH | 150UHB-ZK-AH-120-70/55kW-4 | 120 | 70 | 55 | 1450 | 150×125 |
150UHB-ZK-AH-150-60/55kW-4 | 150 | 60 | 55 | 1450 | ||
150UHB-ZK-AH-180-70/75kW-4 | 180 | 70 | 75 | 1450 | ||
150UHB-ZK-AH-200-60/75kW-4 | 200 | 60 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK | 200UHB-ZK-168-20/30kW-6 | 168 | 20 | 30 | 980 | 200×150 |
200UHB-ZK-210-14/18.5kW-6 | 210 | 14 | 18.5 | 980 | ||
200UHB-ZK-215-10/18.5kW-6 | 215 | 10 | 18.5 | 980 | ||
200UHB-ZK-250-45/75kW-4 | 250 | 45 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK-300-38/75kW-4 | 300 | 38 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK-320-24/45kW-4 | 320 | 24 | 45 | 1450 | ||
200UHB-ZK-320-32/55kW-4 | 320 | 32 | 55 | 1450 | ||
200UHB-ZK-350-20/45kW-4 | 350 | 20 | 45 | 1450 | ||
200UHB-ZK-350-28/55kW-4 | 350 | 28 | 55 | 1450 | ||
200UHB-ZK-350-34/75kW-4 | 350 | 34 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK-400-18/45kW-4 | 400 | 18 | 45 | 1450 | ||
200UHB-ZK-400-25/75kW-4 | 400 | 25 | 75 | 1450 | ||
200UHB-ZK-500-12/45kW-4 | 500 | 12 | 45 | 1450 | ||
200UHB-ZK-AH | 200UHB-ZK-AH-200-70/90kW-4 | 200 | 70 | 90 | 1450 | 200×150 |
200UHB-ZK-AH-250-70/110kW-4 | 250 | 70 | 110 | 1450 | ||
200UHB-ZK-AH-300-70/132kW-4 | 300 | 70 | 132 | 1450 | ||
200UHB-ZK-AH-350-70/160kW-4 | 350 | 70 | 160 | 1450 | ||
250UHB-ZK-L | 250UHB-ZK-L-400-30/75kW-4 | 400 | 30 | 75 | 1450 | 250×200 |
