型号 | 配套电机 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n3-s3 | D1 | n1×s1 | D2 | n2×s2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L7 | L8 | H4 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32UHB-Z | 0.75~1.1kW-2 0.75kW-4 |
260 | 260 | 315 | 78 | 160 | 150 | 100 | 335 | 100 | 210 | 115 | 785 | 25 | 4-M12×300 | 100 | 4×Ф18 | 85 | 4×Ф14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 700 | 500 | 450 | 100 |
1.5~2.2kW-2 | 260 | 260 | 315 | 78 | 165 | 150 | 100 | 335 | 100 | 210 | 115 | 825 | 25 | 4-M12×300 | 100 | 4×Ф18 | 85 | 4×Ф14 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 700 | 500 | 450 | 110 | |
40UHB-Z | 0.75kW-4 | 260 | 260 | 315 | 86 | 165 | 165 | 100 | 335 | 100 | 230 | 120 | 755 | 25 | 4-M12×300 | 110 | 4×Ф18 | 100 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 700 | 500 | 450 | 100 |
2.2kW-2 | 260 | 260 | 315 | 86 | 165 | 165 | 100 | 335 | 100 | 230 | 120 | 845 | 25 | 4-M12×300 | 110 | 4×Ф18 | 100 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 700 | 500 | 450 | 115 | |
3kW-2 | 260 | 260 | 315 | 86 | 170 | 165 | 120 | 335 | 120 | 245 | 120 | 900 | 25 | 4-M12×300 | 110 | 4×Ф18 | 100 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 750 | 500 | 450 | 120 | |
50UHB-Z | 0.75kW-4 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 910 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Ф18 | 110 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 |
1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 960 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Ф18 | 110 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 125 | |
3kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 1000 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Ф18 | 110 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 140 | |
4kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 1020 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Ф18 | 110 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 140 | |
5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 95 | 210 | 180 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 1060 | 25 | 4-M12×300 | 125 | 4×Ф18 | 110 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 150 | |
65UHB-Z | 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 190 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 1000 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 115 |
1.5kW-4 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 190 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 1020 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 | |
5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 105 | 210 | 190 | 160 | 400 | 160 | 270 | 125 | 1060 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 160 | |
65UHB-Z-H | 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 880 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 115 |
1.5kW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1020 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 120 | |
2.2kW-4 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1025 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 125 | |
5.5~7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 123 | 210 | 205 | 160 | 400 | 160 | 280 | 135 | 1070 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 165 | |
11~15kW-2 | 320 | 370 | 435 | 123 | 225 | 205 | 165 | 525 | 165 | 280 | 135 | 1215 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1050 | 650 | 550 | 220 | |
65UHB-Z-M2 | 3kW-4 | 320 | 320 | 380 | 166 | 208 | 228 | 160 | 400 | 160 | 278 | 134 | 1010 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 170 |
2.2kW-6 4kW-4 |
320 | 320 | 380 | 166 | 208 | 228 | 160 | 400 | 160 | 278 | 134 | 1030 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 180 | |
5.5~7.5kW-4 3kW-6 |
320 | 320 | 380 | 166 | 208 | 228 | 160 | 400 | 160 | 278 | 134 | 1120 | 25 | 4-M12×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 200 | |
65UHB-Z-MH | 4kW-4 2.2kW-6 |
410 | 460 | 530 | 205 | 280 | 400 | 190 | 705 | 190 | 310 | 135 | 1300 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 180 |
5.5~7.5kW-4 3~4kW-6 |
410 | 460 | 530 | 205 | 280 | 400 | 190 | 705 | 190 | 310 | 135 | 1300 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 200 | |
11kW-4 | 410 | 460 | 530 | 205 | 280 | 400 | 190 | 705 | 190 | 310 | 135 | 1375 | 35 | 4-M16×300 | 145 | 4×Ф18 | 125 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 320 | |
80UHB-Z | 1.1kW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 965 | 25 | 4-M12×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 130 |
1.5kW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 1005 | 25 | 4-M12×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 135 | |
2.2~3kW-4 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 1010 | 25 | 4-M12×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 140 | |
7.5kW-2 | 320 | 320 | 380 | 125 | 210 | 220 | 160 | 400 | 160 | 260 | 135 | 1110 | 25 | 4-M12×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 350 | 870 | 600 | 450 | 175 | |
11~15kW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 225 | 220 | 165 | 525 | 165 | 270 | 135 | 1200 | 25 | 4-M16×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1050 | 650 | 550 | 250 | |
18.5kW-2 | 320 | 370 | 435 | 125 | 225 | 220 | 165 | 570 | 165 | 270 | 135 | 1280 | 25 | 4-M16×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1100 | 650 | 550 | 260 | |
22kW-2 | 395 | 485 | 555 | 125 | 285 | 220 | 210 | 670 | 210 | 235 | 140 | 1320 | 40 | 4-M16×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 350 | |
100UHB-Z | 2.2~3kW-4 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1225 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 230 |
4kW-4 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1285 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 245 | |
5.5kW-4 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1300 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 | |
11~15kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1400 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 280 | |
18.5kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1420 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 300 | |
22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 130 | 280 | 230 | 190 | 705 | 190 | 305 | 135 | 1440 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 320 | |
30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 130 | 305 | 230 | 210 | 670 | 210 | 335 | 135 | 1520 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 400 | |
100UHB-Z-AH | 4kW-4 | 410 | 460 | 530 | 127 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 150 | 1230 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 265 |
5.5kW-4 | 410 | 460 | 530 | 127 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 150 | 1245 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 280 | |
22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 127 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 150 | 1465 | 35 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 330 | |
30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 127 | 305 | 210 | 210 | 670 | 210 | 340 | 150 | 1540 | 40 | 4-M16×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 420 | |
125UHB-Z | 4kW-4 | 410 | 460 | 530 | 131 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 155 | 1285 | 25 | 4-M16×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 |
5.5kW-4 | 410 | 460 | 530 | 131 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 155 | 1300 | 25 | 4-M16×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 260 | |
22kW-2 | 410 | 460 | 530 | 131 | 280 | 210 | 190 | 705 | 190 | 315 | 155 | 1500 | 35 | 4-M16×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 370 | |
30~37kW-2 | 395 | 485 | 555 | 131 | 305 | 210 | 210 | 670 | 210 | 345 | 155 | 1560 | 40 | 4-M16×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 140 | 170 | 120 | 150 | 400 | 1300 | 850 | 550 | 450 |
型号 | 配套电机 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | h | n3-s3 | D1 | n1×s1 | D2 | n2×s2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L7 | L8 | H4 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80UHB-Z-II | 3kW-6 | 425 | 365 | 495 | 187 | 300 | 365 | 200 | 600 | 200 | 355 | 135 | 1380 | 25 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1200 | 700 | 650 | 340 |
7.5kW-4 4~5.5kW-6 |
425 | 365 | 495 | 187 | 300 | 365 | 200 | 600 | 200 | 355 | 135 | 1420 | 25 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1200 | 700 | 650 | 350 | |
11kW-4 | 460 | 460 | 530 | 187 | 300 | 365 | 210 | 800 | 210 | 315 | 135 | 1470 | 25 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 450 | |
15kW-4 | 460 | 460 | 530 | 187 | 300 | 365 | 210 | 800 | 210 | 315 | 135 | 1525 | 25 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 460 | |
80UHB-Z-M | 4~5.5kW-6 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 450 | 250 | 850 | 190 | 350 | 305 | 1660 | 20 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 550 |
11kW-4 7.5kW-6 |
510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 450 | 250 | 850 | 190 | 350 | 305 | 1760 | 20 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 600 | |
15kW-4 11kW-6 |
510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 450 | 250 | 850 | 190 | 350 | 305 | 1800 | 20 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 610 | |
18.5~22kW-4 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 450 | 250 | 850 | 190 | 350 | 305 | 1840 | 20 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 650 | |
30kW-4 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 450 | 250 | 850 | 190 | 350 | 305 | 1890 | 20 | 4-M20×300 | 160 | 4×Ф18 | 145 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 700 | |
100UHB-Z-II | 5.5kW-6 | 425 | 365 | 495 | 200 | 300 | 390 | 200 | 600 | 200 | 355 | 150 | 1450 | 25 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1200 | 700 | 650 | 350 |
15kW-4 7.5kW-6 |
460 | 460 | 530 | 200 | 300 | 390 | 210 | 800 | 210 | 320 | 150 | 1540 | 25 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 450 | |
18.5kW-4 | 460 | 460 | 530 | 200 | 300 | 390 | 210 | 800 | 210 | 320 | 150 | 1550 | 25 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 460 | |
22kW-4 | 460 | 460 | 530 | 200 | 300 | 390 | 210 | 800 | 210 | 320 | 150 | 1590 | 25 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 480 | |
100UHB-Z-M | 7.5kW-6 | 510 | 510 | 580 | 250 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 305 | 1720 | 45 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 600 |
11kW-6 | 510 | 510 | 580 | 250 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 305 | 1760 | 45 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 625 | |
15kW-6 | 510 | 510 | 580 | 250 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 305 | 1830 | 45 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 665 | |
22kW-4 | 510 | 510 | 580 | 250 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 305 | 1830 | 45 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 700 | |
30kW-4 | 510 | 510 | 580 | 250 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 360 | 305 | 1885 | 45 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 750 | |
37kW-4 | 510 | 610 | 700 | 250 | 370 | 460 | 250 | 935 | 250 | 360 | 305 | 1920 | 45 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 800 | |
45kW-4 | 510 | 610 | 700 | 250 | 370 | 460 | 250 | 935 | 250 | 360 | 305 | 1920 | 45 | 4-M20×300 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 4×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 900 | |
125UHB-Z-II | 7.5kW-6 | 460 | 460 | 530 | 200 | 300 | 390 | 210 | 800 | 210 | 325 | 150 | 1485 | 25 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 350 |
11kW-6 | 460 | 460 | 530 | 200 | 300 | 390 | 210 | 800 | 210 | 325 | 150 | 1525 | 25 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 450 | |
18.5kW-4 | 460 | 460 | 530 | 200 | 300 | 390 | 210 | 800 | 210 | 325 | 150 | 1560 | 25 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 460 | |
22kW-4 | 460 | 460 | 530 | 200 | 300 | 390 | 210 | 800 | 210 | 325 | 150 | 1590 | 25 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 750 | 650 | 480 | |
30kW-4 | 420 | 536 | 606 | 200 | 335 | 390 | 250 | 700 | 300 | 255 | 150 | 1630 | 25 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1500 | 850 | 650 | 535 | |
125UHB-Z-M | 11kW-6 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 370 | 320 | 1800 | 45 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 625 |
15kW-6 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 370 | 320 | 1860 | 45 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 665 | |
18.5kW-6 | 510 | 510 | 580 | 240 | 370 | 460 | 250 | 850 | 190 | 370 | 320 | 1910 | 45 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 750 | |
37~45kW-4 | 510 | 610 | 700 | 240 | 370 | 460 | 250 | 935 | 250 | 370 | 320 | 1950 | 45 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 900 | |
55kW-4 | 510 | 630 | 745 | 240 | 390 | 460 | 245 | 1000 | 245 | 370 | 320 | 2030 | 45 | 4-M20×300 | 210 | 8×Ф18 | 180 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1900 | 1100 | 650 | 950 | |
150UHB-Z | 7.5kW-6 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 470 | 250 | 850 | 190 | 350 | 330 | 1750 | 20 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 600 |
11kW-6 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 470 | 250 | 850 | 190 | 350 | 330 | 1780 | 20 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 625 | |
18.5kW-4 | 510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 470 | 250 | 850 | 190 | 350 | 330 | 1800 | 20 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 650 | |
22kW-4 15kW-6 |
510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 470 | 250 | 850 | 190 | 350 | 330 | 1835 | 20 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 700 | |
30kW-4 18.5kW-6 |
510 | 510 | 580 | 223 | 370 | 470 | 250 | 850 | 190 | 350 | 330 | 1900 | 20 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 750 | |
37kW-4 | 510 | 610 | 700 | 223 | 370 | 470 | 250 | 935 | 250 | 350 | 330 | 1950 | 45 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 800 | |
45kW-4 | 510 | 610 | 700 | 223 | 370 | 470 | 250 | 935 | 250 | 350 | 330 | 2000 | 45 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 900 | |
55kW-4 | 510 | 630 | 745 | 223 | 390 | 470 | 245 | 1000 | 245 | 345 | 330 | 2050 | 45 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1900 | 1100 | 650 | 930 | |
150UHB-Z-AH | 18.5~22kW-6 | 510 | 510 | 580 | 272 | 370 | 500 | 250 | 850 | 250 | 370 | 360 | 1950 | 45 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 810 |
30kW-6 | 510 | 610 | 680 | 272 | 370 | 500 | 250 | 935 | 250 | 370 | 360 | 1985 | 45 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 885 | |
55kW-4 | 510 | 630 | 745 | 272 | 390 | 500 | 245 | 1000 | 245 | 370 | 360 | 2075 | 45 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1900 | 1100 | 650 | 940 | |
75kW-4 | 510 | 660 | 745 | 272 | 390 | 500 | 245 | 1000 | 345 | 370 | 360 | 2155 | 55 | 4-M20×300 | 240 | 8×Ф22 | 210 | 8×Ф18 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 2200 | 1000 | 700 | 1180 | |
200UHB-Z | 15kW-6 | 510 | 510 | 580 | 235 | 370 | 480 | 250 | 850 | 190 | 380 | 340 | 1870 | 45 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 685 |
30kW-4 18.5~22kW-6 |
510 | 510 | 580 | 235 | 370 | 480 | 250 | 850 | 190 | 380 | 340 | 1920 | 45 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 770 | |
37kW-4 | 510 | 610 | 700 | 235 | 370 | 480 | 250 | 935 | 250 | 360 | 340 | 1930 | 45 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 820 | |
45kW-4 30kW-6 |
510 | 610 | 700 | 235 | 370 | 480 | 250 | 935 | 250 | 360 | 340 | 2000 | 45 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 920 | |
55kW-4 | 510 | 630 | 745 | 235 | 390 | 480 | 245 | 1000 | 245 | 360 | 340 | 2040 | 55 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1900 | 1100 | 650 | 950 | |
75kW-4 | 510 | 660 | 745 | 235 | 390 | 480 | 245 | 1000 | 345 | 360 | 340 | 2125 | 55 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 2200 | 1100 | 700 | 1180 | |
200UHB-Z-D | 18.5~22kW-6 | 510 | 510 | 580 | 245 | 370 | 477 | 250 | 850 | 250 | 360 | 380 | 1955 | 30 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1600 | 1000 | 650 | 785 |
30kW-6 | 510 | 610 | 680 | 245 | 370 | 477 | 250 | 935 | 250 | 360 | 380 | 2015 | 45 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1800 | 1100 | 650 | 935 | |
55kW-4 | 510 | 630 | 745 | 245 | 390 | 477 | 245 | 1000 | 245 | 360 | 380 | 2075 | 45 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 1900 | 1100 | 650 | 960 | |
75kW-4 | 510 | 660 | 745 | 245 | 390 | 477 | 245 | 1000 | 345 | 360 | 380 | 2145 | 45 | 4-M20×300 | 295 | 8×Ф22 | 240 | 8×Ф22 | 160 | 190 | 120 | 150 | 450 | 2200 | 1100 | 700 | 1185 | |
