- 联系电话
- 客服:400-832-7300
- 咨询:18915372607
(微信同号) - 邮箱:web@zsby.cn
- 微信客服
- [05-25] 泵衬材料的耐磨性和泵轴密封的相关性
- [04-20] 逼压对衬塑型耐磨料浆泵的损害
- [04-20] 失压对衬塑型耐腐料浆离心泵运行的影响
- [03-24] 泵用动力密封的损坏原因分析和维护要点
- [02-03] 泵产品常见故障及排除方法
UHB-UM系列耐腐耐磨泵是一种全塑型的超高分子量聚乙烯耐磨泵,主要适用于输送温度≤100℃的各类腐蚀和非腐蚀性料浆和清液。
UHB-UM系列耐腐耐磨泵也是一种改良型的全塑泵,其改良之处有以下几点:
一是在泵壳内部埋设有内承压金属支撑骨架,限制了全塑泵壳受热轴向膨胀和受压轴向压缩性永久变形,克服了全塑泵泵体容易产生压缩变形、冷缩变形等导致机械性能不稳定的缺点,有效地提升了全塑型耐腐耐磨泵的运行稳定性。
二是对泵壳、泵盖、叶轮的材料进行改性处理(本公司专有配方),改性后的超高分子量聚乙烯比未改性材料在同工况下比较使用的耐磨性提高30~50%(改性材料U00为耐磨型、U01为耐温耐磨型),通过改性后的UM耐腐耐磨泵,耐磨性使用寿命有大幅度提高。
三是对泵的密封进行改良,通过B型结构的动力密封的改良,使得密封的使用寿命比常规的动力密封的寿命在同工况下使用,寿命可增长30~60%的时间。
四是对泵组件结构、安装结构进行改良,通过改良使该泵的安装可靠性、方便性有较大幅度提高。
我们经数年对全塑型化工塑料泵的观察和研究,在总结诸多优缺点的基础上进行了以上四项技术的改良,使得该泵的技术性能大幅度提高,为我们的用户又提供了一个性能稳定、品质优良、结构科学、价值经济和规格齐全的泵类品种选择。该品种的开发上市,我们视作是宙斯泵业对我们众多新老用户多年合作的真诚回报。
比较优点:(和同类泵比较性特点)
1. 抗压缩变形和抗热变形
2. 耐磨性比同类泵提高30~40%
3. 新型结构密封、轴密封寿命长
技术性能参数:
1. 进口直径Φ32~600mm共210个规格
2. 流量范围5~5400m3/h任选
3. 扬程:最低扬程5m(压力为0.05MPa),最高扬程80m(压力为0.8MPa以内),根据不同规格选定
4. 密封形式和结构:B型动力密封和机械密封任选
适用范围:
过流部件为改性超高分子聚乙烯,使用特性为耐腐、耐磨。因此,适用于输送100℃温度以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆和清液。主要适用输送酸碱类介质,不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。
典型的应用行业与岗位:
● 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
● 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
● 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
● 氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
● 环保产业、水处理业:纯水,高纯水,污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等),废气、废尘治理中心的喷淋吸收循环泵等。
● 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
● 火电湿式脱硫循环泵:能同时适用碱、酸、腐蚀性岗位。
● 煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
● 其它各业相关类似的工况。
不带副叶轮泵结构简图
带副叶轮泵结构简图
K型动力密封结构简图及简介
工作原理:该密封主要由副叶轮(或副叶片)与停车密封(橡胶油封)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时,停车密封不起作用。橡胶油封的唇口因负压而松开,与轴套产生一定间隙,减小其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮(或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,橡胶油封的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。若允许冷却水渗入介质内,可选用带冷却水K型动力密封,即可添加外冷却水装置,延长油封的使用寿命。该密封的油封采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质(带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05Mpa以内)。
G3型机械密封结构简图及简介
G3密封为宙斯泵业自行设计的一种改良型抗颗粒泵用机械密封;密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成,可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。该密封和同类内装式机械密封相比,静环(22)与密封盒(9)之间设置了防砂K型圈(10)使硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中,使静环前后位移自如,克服了原有耐颗粒密封的"卡砂"失效的缺点。
B型结构简图及简介
B型结构泵是对普通耐腐耐磨泵的改进(见上图)。两者之间的区别在于后者是无台阶式背叶片,前者为台阶式背叶片结构(见图中序号5)。改进后的叶轮的背叶分为二级,二级背叶片之间有凸起台阶。与之相匹配的泵体也有凹进的台阶。设置背叶轮台阶的目的是阻断泵出口流体压力对轴密封的返流压力,保证和延长轴密封的使用寿命。
序号 | 型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
功 率 | 进出口直径 (mm×mm) |
备注 | |
轴功率 | 配备电机 | |||||||
1 | 32UHB-UM-3-13 | 3 | 13 | 2900 | 0.3 | 0.75 | 32×25 | |
2 | 32UHB-UM-5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.42 | 0.75 | ||
3 | 32UHB-UM-7-10 | 7 | 10 | 2900 | 0.5 | 0.75 | ||
4 | 32UHB-UM-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
5 | 32UHB-UM-8-5 | 8 | 5 | 1450 | 0.32 | 0.75 | ||
6 | 32UHB-UM-3-18 | 3 | 18 | 2900 | 0.4 | 0.75 | ||
7 | 32UHB-UM-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 0.55 | 1.1 | ||
8 | 32UHB-UM-8-12 | 8 | 12 | 2900 | 0.7 | 1.1 | ||
9 | 32UHB-UM-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 0.72 | 1.1 | ||
10 | 32UHB-UM-8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.2 | 1.5 | ||
11 | 32UHB-UM-12-15 | 12 | 15 | 2900 | 1.3 | 2.2 | ||
12 | 32UHB-UM-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 1.5 | 2.2 | ||
13 | 32UHB-UM-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 1.6 | 2.2 | ||
14 | 32UHB-UM-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
15 | 40UHB-UM-10-18 | 10 | 18 | 2900 | 1.6 | 2.2 | 40×32 | |
16 | 40UHB-UM-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 1.7 | 2.2 | ||
17 | 40UHB-UM-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 2.2 | 3 | ||
18 | 40UHB-UM-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 2.7 | 3 | ||
19 | 40UHB-UM-18-20 | 18 | 20 | 2900 | 2.6 | 3 | ||
20 | 40UHB-UM-5-7.5 | 5 | 7.5 | 1450 | 0.25 | 0.75 | ||
21 | 40UHB-UM-8-7.5 | 8 | 7.5 | 1450 | 0.32 | 0.75 | ||
22 | 40UHB-UM-M-10-40 | 10 | 40 | 1450 | 2.59 | 3 | ||
23 | 40UHB-UM-M-15-38 | 15 | 38 | 1450 | 3.69 | 4 | ||
24 | 40UHB-UM-M-20-25 | 20 | 25 | 1450 | 3.25 | 4 | ||
25 | 50UHB-UM-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 3.2 | 4 | 50×40 | |
26 | 50UHB-UM-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 4 | ||
27 | 50UHB-UM-25-18 | 25 | 18 | 2900 | 3.2 | 4 | ||
28 | 50UHB-UM-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 3.1 | 4 | ||
29 | 50UHB-UM-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 3.5 | 5.5 | ||
30 | 50UHB-UM-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
31 | 50UHB-UM-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5 | 5.5 | ||
32 | 50UHB-UM-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.3 | 5.5 | ||
33 | 50UHB-UM-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 5.4 | 7.5 | ||
34 | 50UHB-UM-10-7.5 | 10 | 7.5 | 1450 | 1.1 | 2.2 | ||
35 | 50UHB-UM-M-15-40 | 15 | 40 | 1450 | 3.8 | 5.5 | ||
36 | 50UHB-UM-M-20-38 | 20 | 38 | 1450 | 4.7 | 5.5 | ||
37 | 50UHB-UM-M-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 5.45 | 7.5 | ||
38 | 50UHB-UM-M-10-45 | 10 | 45 | 1450 | 3.1 | 4 | ||
39 | 50UHB-UM-M-25-30 | 25 | 30 | 1450 | 4.4 | 5.5 | ||
40 | 65UHB-UM-30-25 | 30 | 25 | 2900 | 5.3 | 5.5 | 65×50 | |
41 | 65UHB-UM-30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5.1 | 5.5 | ||
42 | 65UHB-UM-40-15 | 40 | 15 | 2900 | 4.5 | 5.5 | ||
43 | 65UHB-UM-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 6.5 | 7.5 | ||
44 | 65UHB-UM-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 6.2 | 7.5 | ||
45 | 65UHB-UM-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 6.1 | 7.5 | ||
46 | 65UHB-UM-15-7.5 | 15 | 7.5 | 1450 | 0.68 | 1.1 | 65×50 | |
47 | 65UHB-UM-M2-10-30 | 10 | 30 | 1450 | 1.72 | 2.2 | ||
48 | 65UHB-UM-M2-20-27 | 20 | 27 | 1450 | 3 | 4 | ||
49 | 65UHB-UM-M2-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 4.2 | 5.5 | ||
50 | 65UHB-UM-M2-40-20 | 40 | 20 | 1450 | 4.4 | 5.5 | ||
51 | 65UHB-UM-MH-15-40 | 15 | 40 | 1450 | 3.3 | 4 | ||
52 | 65UHB-UM-MH-20-40 | 20 | 40 | 1450 | 4.4 | 5.5 | ||
53 | 65UHB-UM-MH-30-36 | 30 | 36 | 1450 | 6 | 7.5 | ||
54 | 65UHB-UM-MH-25-38 | 25 | 38 | 1450 | 5.2 | 7.5 | ||
55 | 65UHB-UM-MH-30-40 | 30 | 40 | 1450 | 6.6 | 7.5 | ||
56 | 65UHB-UM-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 4.2 | 5.5 | ||
57 | 65UHB-UM-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 8.7 | 11 | ||
58 | 65UHB-UM-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 12 | 15 | ||
59 | 65UHB-UM-30-40 | 30 | 40 | 2900 | 9.6 | 11 | ||
60 | 65UHB-UM-10-55 | 10 | 55 | 2900 | 8.6 | 11 | ||
61 | 65UHB-UM-20-45 | 20 | 45 | 2900 | 9.4 | 11 | ||
62 | 65UHB-UM-10-70 | 10 | 70 | 2900 | 8.4 | 11 | ||
63 | 65UHB-UM-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 11.2 | 15 | ||
64 | 65UHB-UM-25-66 | 25 | 66 | 2900 | 15.8 | 18.5 | ||
65 | 65UHB-UM-30-60 | 30 | 60 | 2900 | 18.5 | 22 | ||
66 | 80UHB-UM-45-20 | 45 | 20 | 2900 | 10.2 | 11 | 80×65 | |
67 | 80UHB-UM-35-45 | 35 | 45 | 2900 | 10.8 | 11 | ||
68 | 80UHB-UM-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
69 | 80UHB-UM-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 10.2 | 11 | ||
70 | 80UHB-UM-45-50 | 45 | 50 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
71 | 80UHB-UM-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 12.7 | 15 | ||
72 | 80UHB-UM-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15.8 | 18.5 | ||
73 | 80UHB-UM-Ⅱ-20-11 | 20 | 11 | 1450 | 1.2 | 2.2 | ||
74 | 80UHB-UM-Ⅱ-30-9 | 30 | 9 | 1450 | 1.47 | 2.2 | ||
75 | 80UHB-UM-Ⅱ-25-10 | 25 | 10 | 1450 | 1.36 | 2.2 | ||
76 | 80UHB-UM-Ⅱ-45-32 | 45 | 32 | 1450 | 7.8 | 11 | ||
77 | 80UHB-UM-Ⅱ-50-30 | 50 | 30 | 1450 | 8.16 | 11 | ||
78 | 80UHB-UM-Ⅱ-40-35 | 40 | 35 | 1450 | 8.57 | 11 | 80×65 | |
79 | 80UHB-UM-Ⅱ-60-28 | 60 | 28 | 1450 | 9.14 | 11 | ||
80 | 80UHB-UM-Ⅱ-30-36 | 30 | 36 | 1450 | 5.88 | 7.5 | ||
81 | 80UHB-UM-M-40-60 | 40 | 60 | 1450 | 13.1 | 15 | ||
82 | 80UHB-UM-M-30-63 | 30 | 63 | 1450 | 10.3 | 15 | ||
83 | 80UHB-UM-M-50-55 | 50 | 55 | 1450 | 14.9 | 18.5 | ||
84 | 80UHB-UM-M-45-56 | 45 | 56 | 1450 | 13.7 | 15 | ||
85 | 80UHB-UM-M-60-40 | 60 | 40 | 1450 | 13 | 15 | ||
86 | 80UHB-UM-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 13.4 | 15 | ||
87 | 80UHB-UM-20-60 | 20 | 60 | 2900 | 10.3 | 15 | ||
88 | 80UHB-UM-25-70 | 25 | 70 | 2900 | 14.8 | 15 | ||
89 | 80UHB-UM-30-65 | 30 | 65 | 2900 | 18.2 | 22 | ||
90 | 80UHB-UM-35-65 | 35 | 65 | 2900 | 22.5 | 30 | ||
91 | 80UHB-UM-40-60 | 40 | 60 | 2900 | 22.6 | 30 | ||
92 | 100UHB-UM-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | 100×80 | |
93 | 100UHB-UM-60-10 | 60 | 10 | 1450 | 4.1 | 5.5 | ||
94 | 100UHB-UM-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 14.5 | 18.5 | ||
95 | 100UHB-UM-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
96 | 100UHB-UM-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
97 | 100UHB-UM-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
98 | 100UHB-UM-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 22 | ||
99 | 100UHB-UM-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
100 | 100UHB-UM-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 22 | ||
101 | 100UHB-UM-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
102 | 100UHB-UM-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | ||
103 | 100UHB-UM-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | ||
104 | 100UHB-UM-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 20.5 | 22 | ||
105 | 100UHB-UM-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22.8 | 30 | ||
106 | 100UHB-UM-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | ||
107 | 100UHB-UM-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
108 | 100UHB-UM-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 26.5 | 30 | ||
109 | 100UHB-UM-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
110 | 100UHB-UM-Ⅱ-80-32 | 80 | 32 | 1450 | 18.7 | 22 | ||
111 | 100UHB-UM-Ⅱ-100-30 | 100 | 30 | 1450 | 15.7 | 18.5 | ||
112 | 100UHB-UM-Ⅱ-120-25 | 120 | 25 | 1450 | 13.1 | 15 | ||
113 | 100UHB-UM-Ⅱ-60-35 | 60 | 35 | 1450 | 12.3 | 15 | ||
114 | 100UHB-UM-Ⅱ-70-33 | 70 | 33 | 1450 | 12.1 | 15 | ||
115 | 100UHB-UM-M-60-65 | 60 | 65 | 1450 | 33.6 | 37 | ||
116 | 100UHB-UM-M-50-70 | 50 | 70 | 1450 | 31.4 | 37 | ||
117 | 100UHB-UM-M-80-60 | 80 | 60 | 1450 | 30.9 | 37 | ||
118 | 100UHB-UM-M-80-50 | 80 | 50 | 1450 | 30.3 | 37 | ||
119 | 100UHB-UM-M-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 47.8 | 55 | ||
120 | 100UHB-UM-M-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 50.5 | 55 | ||
121 | 100UHB-UM-M-120-50 | 120 | 50 | 1450 | 39 | 45 | ||
122 | 100UHB-UM-100-80 | 100 | 80 | 2900 | 41 | 45 | ||
123 | 100UHB-UM-80-85 | 80 | 85 | 2900 | 35.6 | 45 | ||
124 | 100UHB-UM-70-80 | 70 | 80 | 2900 | 29.8 | 37 | ||
125 | 100UHB-UM-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 25.3 | 30 | ||
126 | 100UHB-UM-80-70 | 80 | 70 | 2900 | 29.4 | 37 | ||
127 | 100UHB-UM-左-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 4.2 | 5.5 | ||
128 | 100UHB-UM-左-60-10 | 60 | 10 | 1450 | 4.1 | 5.5 | ||
129 | 100UHB-UM-左-60-35 | 60 | 35 | 2900 | 14.5 | 18.5 | ||
130 | 100UHB-UM-左-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 18.5 | ||
131 | 100UHB-UM-左-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
132 | 100UHB-UM-左-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 18.5 | ||
133 | 100UHB-UM-左-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 17.8 | 22 | ||
134 | 100UHB-UM-左-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 17.5 | 18.5 | ||
135 | 100UHB-UM-左-100-25 | 100 | 25 | 2900 | 17.9 | 22 | ||
136 | 100UHB-UM-左-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | ||
137 | 100UHB-UM-左-120-15 | 120 | 15 | 2900 | 17.1 | 18.5 | ||
138 | 100UHB-UM-左-140-10 | 140 | 10 | 2900 | 16.4 | 18.5 | ||
139 | 100UHB-UM-左-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 20.5 | 22 | ||
140 | 100UHB-UM-左-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22.8 | 30 | ||
141 | 100UHB-UM-左-70-45 | 70 | 45 | 2900 | 23.5 | 30 | 100×80 | |
142 | 100UHB-UM-左-80-50 | 80 | 50 | 2900 | 27 | 30 | ||
143 | 100UHB-UM-左-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 26.5 | 30 | ||
144 | 100UHB-UM-左-145-28 | 145 | 28 | 2900 | 28.5 | 30 | ||
145 | 125UHB-UM-120-20 | 120 | 20 | 2900 | 17.2 | 18.5 | 125×100 | |
146 | 125UHB-UM-140-18 | 140 | 18 | 2900 | 21 | 22 | ||
147 | 125UHB-UM-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 28.8 | 30 | ||
148 | 125UHB-UM-120-35 | 120 | 35 | 2900 | 29.6 | 37 | ||
149 | 125UHB-UM-140-25 | 140 | 25 | 2900 | 25 | 30 | ||
150 | 125UHB-UM-120-32 | 120 | 32 | 2900 | 26.8 | 30 | ||
151 | 125UHB-UM-140-28 | 140 | 28 | 2900 | 27.6 | 30 | ||
152 | 125UHB-UM-160-24 | 160 | 24 | 2900 | 28.1 | 30 | ||
153 | 125UHB-UM-Ⅱ-60-15 | 60 | 15 | 1450 | 4.8 | 5.5 | ||
154 | 125UHB-UM-Ⅱ-80-13 | 80 | 13 | 1450 | 5.9 | 7.5 | ||
155 | 125UHB-UM-Ⅱ-100-35 | 100 | 35 | 1450 | 18.3 | 22 | ||
156 | 125UHB-UM-Ⅱ-120-30 | 120 | 30 | 1450 | 18.8 | 22 | ||
157 | 125UHB-UM-Ⅱ-140-26 | 140 | 26 | 1450 | 19.5 | 22 | ||
158 | 125UHB-UM-Ⅱ-110-33 | 110 | 33 | 1450 | 19 | 22 | ||
159 | 125UHB-UM-M-100-50 | 100 | 50 | 1450 | 33.2 | 37 | ||
160 | 125UHB-UM-M-120-40 | 120 | 40 | 1450 | 32.1 | 37 | ||
161 | 125UHB-UM-M-100-60 | 100 | 60 | 1450 | 40.5 | 45 | ||
162 | 125UHB-UM-M-120-55 | 120 | 55 | 1450 | 41 | 45 | ||
163 | 125UHB-UM-M-100-65 | 100 | 65 | 1450 | 47.6 | 55 | ||
164 | 125UHB-UM-M-120-60 | 120 | 60 | 1450 | 49.2 | 55 | ||
165 | 125UHB-UM-M-140-56 | 140 | 56 | 1450 | 46.9 | 55 | ||
166 | 125UHB-UM-M-150-50 | 150 | 50 | 1450 | 48.3 | 55 | ||
167 | 125UHB-UM-M-170-40 | 170 | 40 | 1450 | 47.5 | 55 | ||
168 | 150UHB-UM-220-25 | 220 | 25 | 1450 | 28.2 | 30 | 150×125 | |
169 | 150UHB-UM-250-23 | 250 | 23 | 1450 | 29.1 | 37 | ||
170 | 150UHB-UM-200-28 | 200 | 28 | 1450 | 28.9 | 37 | ||
171 | 150UHB-UM-150-40 | 150 | 40 | 1450 | 42 | 45 | ||
172 | 150UHB-UM-200-32 | 200 | 35 | 1450 | 43.1 | 45 | ||
173 | 150UHB-UM-250-30 | 250 | 30 | 1450 | 41.5 | 45 | ||
174 | 150UHB-UM-300-25 | 300 | 25 | 1450 | 42.3 | 45 | ||
175 | 150UHB-UM-150-35 | 150 | 35 | 1450 | 26.9 | 30 | ||
176 | 150UHB-UM-180-35 | 180 | 35 | 1450 | 32.3 | 37 | ||
177 | 150UHB-UM-200-26 | 200 | 26 | 1450 | 26.7 | 30 | ||
178 | 150UHB-UM-250-20 | 250 | 20 | 1450 | 25.6 | 30 | ||
179 | 150UHB-UM-300-20 | 300 | 20 | 1450 | 30.8 | 37 | ||
180 | 150UHB-UM-270-20 | 270 | 20 | 1450 | 36.8 | 45 | ||
181 | 150UHB-UM-80-11 | 80 | 11 | 980 | 8.9 | 11 | ||
182 | 150UHB-UM-100-9 | 100 | 9 | 980 | 8.8 | 11 | ||
183 | 150UHB-UM-AH-120-70 | 120 | 70 | 1450 | 46.3 | 55 | * | |
184 | 150UHB-UM-AH-150-70 | 150 | 70 | 1450 | 58.9 | 75 | * | |
185 | 150UHB-UM-AH-180-65 | 180 | 65 | 1450 | 60 | 75 | * | |
186 | 150UHB-UM-AH-200-60 | 200 | 60 | 1450 | 61.6 | 75 | * | |
187 | 150UHB-UM-AH-160-70 | 160 | 70 | 1450 | 57.5 | 75 | * | |
188 | 150UHB-UM-AH-140-26 | 140 | 26 | 980 | 18.7 | 22 | * | |
189 | 150UHB-UM-AH-150-25 | 150 | 25 | 980 | 19.2 | 22 | * | |
190 | 150UHB-UM-AH-180-25 | 180 | 25 | 980 | 23.1 | 30 | * | |
191 | 150UHB-UM-AH-170-25 | 170 | 25 | 980 | 21.8 | 30 | * | |
192 | 200UHB-UM-320-24 | 320 | 24 | 1450 | 37.3 | 45 | 200×150 | |
193 | 200UHB-UM-350-20 | 350 | 20 | 1450 | 37.1 | 45 | ||
194 | 200UHB-UM-400-18 | 400 | 18 | 1450 | 38.3 | 45 | ||
195 | 200UHB-UM-500-13 | 500 | 13 | 1450 | 38.6 | 45 | ||
196 | 200UHB-UM-320-32 | 320 | 32 | 1450 | 50.8 | 55 | ||
197 | 200UHB-UM-350-28 | 350 | 28 | 1450 | 45.2 | 55 | ||
198 | 200UHB-UM-400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 75 | ||
199 | 200UHB-UM-200-45 | 200 | 45 | 1450 | 74 | 90 | ||
200 | 200UHB-UM-300-37 | 300 | 37 | 1450 | 68.9 | 75 | ||
201 | 200UHB-UM-350-35 | 350 | 35 | 1450 | 68.3 | 75 | ||
202 | 200UHB-UM-215-10 | 215 | 10 | 980 | 15.6 | 18.5 | ||
203 | 200UHB-UM-210-14 | 210 | 14 | 980 | 18.4 | 22 | ||
204 | 200UHB-UM-250-16 | 250 | 16 | 980 | 20.5 | 22 | 200×150 | |
205 | 200UHB-UM-350-13 | 350 | 13 | 980 | 23.4 | 30 | ||
206 | 200UHB-UM-300-15 | 300 | 15 | 980 | 23.1 | 30 | ||
207 | 200UHB-UM-AH-200-70 | 200 | 70 | 1450 | 76.3 | 90 | * | |
208 | 200UHB-UM-AH-250-70 | 250 | 70 | 1450 | 102.1 | 110 | * | |
209 | 200UHB-UM-AH-180-70 | 180 | 70 | 1450 | 68.5 | 90 | * | |
210 | 250UHB-UM-500-28-L | 500 | 28 | 1450 | 71.9 | 75 | 250×200 | |
211 | 250UHB-UM-400-33-L | 400 | 33 | 1450 | 67.7 | 75 | ||
212 | 250UHB-UM-450-30-L | 450 | 30 | 1450 | 69.3 | 75 | ||
213 | 250UHB-UM-400-32 | 400 | 32 | 1450 | 76.8 | 90 | ||
214 | 250UHB-UM-500-26 | 500 | 26 | 1450 | 78.3 | 90 | ||
215 | 250UHB-UM-400-45 | 400 | 45 | 1450 | 108.9 | 110 | ||
216 | 250UHB-UM-500-37 | 500 | 37 | 1450 | 100.7 | 110 | ||
217 | 250UHB-UM-600-30 | 600 | 30 | 1450 | 98 | 110 | ||
218 | 250UHB-UM-500-45 | 500 | 45 | 1450 | 123.8 | 132 | ||
219 | 250UHB-UM-650-45 | 650 | 45 | 1450 | 137.8 | 160 | ||
220 | 300UHB-UM-700-40-L | 700 | 40 | 1450 | 139.2 | 160 | 300×250 | |
221 | 300UHB-UM-850-35-L | 850 | 35 | 1450 | 133.8 | 160 | ||
222 | 300UHB-UM-950-30-L | 950 | 30 | 1450 | 140.3 | 160 | ||
223 | 300UHB-UM-1000-28-L | 1000 | 28 | 1450 | 148.7 | 160 | ||
224 | 300UHB-UM-675-15 | 675 | 15 | 980 | 47.23 | 55 | * | |
225 | 300UHB-UM-675-22.8 | 675 | 22.8 | 980 | 72.3 | 75 | * | |
226 | 300UHB-UM-800-32 | 800 | 32 | 980 | 118.5 | 132 | * | |
227 | 300UHB-UM-900-21 | 900 | 21 | 980 | 98.2 | 110 | * | |
228 | 300UHB-UM-1000-30 | 1000 | 30 | 980 | 137.3 | 160 | * | |
229 | 300UHB-UM-1050-22 | 1050 | 22 | 980 | 107.8 | 110 | * | |
230 | 300UHB-UM-1100-28 | 1100 | 28 | 980 | 139.5 | 160 | * | |
231 | 300UHB-UM-960-27.4 | 960 | 27.4 | 980 | 122.7 | 132 | * | |
232 | 300UHB-UM-860-33 | 860 | 33 | 1450 | 127.3 | 132 | * | |
233 | 300UHB-UM-1000-32 | 1000 | 32 | 1450 | 149.3 | 160 | * | |
234 | 300UHB-UM-1180-31 | 1180 | 31 | 1450 | 142.3 | 160 | * | |
235 | 300UHB-UM-850-40 | 850 | 40 | 1450 | 157.3 | 160 | * | |
236 | 300UHB-UM-1050-28 | 1050 | 28 | 980 | 139.6 | 160 | * | |
237 | 300UHB-UM-1200-30 | 1200 | 30 | 1450 | 168.9 | 180 | * | |
238 | 300UHB-UM-850-51 | 850 | 51 | 1450 | 190.3 | 200 | * | |
239 | 300UHB-UM-850-55 | 850 | 55 | 1450 | 218.2 | 250 | * | |
240 | 300UHB-UM-1000-50 | 1000 | 50 | 1450 | 233.4 | 250 | * | |
241 | 300UHB-UM-1100-48.8 | 1100 | 48.8 | 1450 | 242.3 | 250 | * | |
242 | 350UHB-UM-1400-28-L | 1400 | 28 | 1450 | 195.3 | 200 | 350×300 | * |
243 | 350UHB-UM-1500-25-L | 1500 | 25 | 1450 | 194.4 | 200 | * | |
244 | 350UHB-UM-1500-30-L | 1500 | 30 | 1450 | 232.5 | 250 | * | |
245 | 350UHB-UM-1600-28-L | 1600 | 28 | 1450 | 216.3 | 250 | * | |
246 | 350UHB-UM-1600-25-L | 1600 | 25 | 1450 | 186.7 | 200 | * | |
247 | 350UHB-UM-1800-25-L | 1800 | 25 | 1450 | 224.8 | 250 | * | |
