- 联系电话
- 客服:400-832-7300
- 咨询:18915372607
(微信同号) - 邮箱:web@zsby.cn
- 微信客服
局部油漆 - 全部油漆 - 内置钢骨架结构
- [02-19] 介绍一种新型防腐耐磨泵
- [05-11] 宙斯泵业UHB系列耐腐耐磨泵密封性能对比表
- [05-25] 泵衬材料的耐磨性和泵轴密封的相关性
- [05-14] 超高分子量聚乙烯材料特性介绍
- [04-23] UHB-UF系列泵内置钢骨架高清图
- [04-20] 如何选低位池液体中含固体多的输送泵
- [04-20] 逼压对衬塑型耐磨料浆泵的损害
- [04-20] 失压对衬塑型耐腐料浆离心泵运行的影响
宙斯泵业UHB-UF系列耐腐耐磨泵的特色在于:对现有市售全塑泵抗热变形性能差、机械强度差的缺点的改良,以钢筋混凝土的结构原理,在塑料泵体内设置钢骨架,以达到在全防腐的前提下,提高泵的各类性能。
主要优势
一是泵由于有金属骨架,耐压力性能提高;
二是有钢骨架支撑,泵体的抗热变形性能、抗蠕变性、抗扭曲性比普通全塑泵大幅度提高,进而提升了泵的机械性能,再进而提升泵的密封性能、传动性能、效率性能等技术指标的稳定性;
三是有钢骨架支撑,比普通全塑泵有更加好的安装性能和抗管线热胀冷缩引起的拉伸和压缩性能。
UHB-UF(UP)是一种全塑型防腐耐磨泵,UF型过流部件为改性超高分子量聚乙烯材料,UP型过流部件为改性聚丙烯材料。该系列泵是本公司的一项创新发明产品,其结构在于泵体内外均包裹塑料,中间设有支撑性(抗拉伸和压缩变形)钢骨架的防腐(耐磨)泵。其突出的比较性功能优势在于:
一. 克服了衬塑泵内防腐外不防腐和制造成本高的缺点。保留了衬塑泵钢性强度好,安装方便的优点。
二. 克服了全塑泵因塑料线胀系数大,泵体受热胀冷缩轴向变形量大,从而造成全塑泵机械稳定性差、容易损坏的不足,却有效保留了全塑泵内外均防腐,在腐蚀性空气条件下使用,表面不会腐蚀,防腐性好的优点。
三. 其它比较性优势(和同类泵相比):
1.抗压缩变形和抗热变形,机械性能稳定;
2.用"U00"塑料配方,耐磨性比同类泵提高30~40%;
3.新型密封结构,密封寿命长(B型密封技术)。
技术性能参数
● 进口直径Φ32~200mm
● 流量范围3~500m3/h任选
● 扬程:最低扬程5m(压力为 0.05MPa),最高扬程70m(压力为0.7MPa以内),根据不同规格选定
● 密封形式和结构:K型动力密封和机械密封任选
适用范围
● UF型过流部件为改性超高分子量聚乙烯,使用特性为耐腐、耐磨。因此,适用于输送温度90℃以内的腐蚀性和非腐蚀性料浆或清液。主要适用输送酸碱类介质,不适用输送强氧化性酸和溶剂类介质。
● UP型适用输送温度90℃内的清液类腐蚀性介质。
典型的应用行业与岗位
● 硫酸磷肥业:稀酸、母液、污水、含硅胶的氟硅酸、磷酸料浆等介质的输送。
● 有色金属冶炼业:特别适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送。
● 化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
● 氯碱业:盐酸、液碱、电解液等。
● 水处理业:纯水、高纯水、污水(皮革污水、电镀污水、电子污水、造纸污水、纺织污水、食品污水、生活污水、制药业污水等等)
● 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
● 湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
● 煤炭工业、煤化工中的腐蚀性液体、煤浆的输送;洗选煤配用泵。
● 其它各业相关类似的工况。
示例:100UHB-UF-60-40/18.5kW-2
泵进口为DN100,出口为DN80,材料为改性超高分子量聚乙烯,常规泵型,流量60m3/h,扬程40m,配套电机功率18.5kW,转速2900rpm。
示例:80UHB-UF-II-50-30/11kW-4
泵进口为DN80,出口为DN65,材料为改性超高分子量聚乙烯,低转速泵型,流量50m3/h,扬程30m,配套电机功率11kW,转速1450rpm。
不带副叶轮泵结构简图
序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
1* | 泵盖 | UHMWPE | 12* | 轴套 | 氮化硅陶瓷 | 23* | 轴套垫 | F26B |
2 | 泵盖连接螺栓 | 45#钢(涂锌) | 13* | 密封盒垫 | F26B | 24 | 挡酸片 | 玻璃钢 |
3 | 泵盖压紧圈 | QT | 14 | 密封盒垫块 | PP | 25 | 轴承侧盖 | HT-200 |
4 | 泵盖垫 | F26B | 15 | 密封盒连接螺栓 | 45#钢(涂锌) | 26 | 轴承油封 | 氯丁胶 |
5* | 锁紧螺母 | UHMWPE/A3 | 16* | 密封盒 | 玻璃钢 | 27 | 轴承 | |
6 | 防转螺母 | A3 | 17* | K形密封圈 | F4/F26B | 28 | 轴承座连接螺栓 | 45#钢(涂锌) |
7* | 华司 | A3 | 18 | 冷却水嘴 | PP | 29 | 轴承座 | HT-200 |
8* | 锁紧螺母L垫 | F26B | 19* | 水封环 | 玻璃钢 | 30 | 主轴 | 40Cr钢 |
9* | 叶轮 | UHMWPE/A3 | 20* | O形密封圈 | F26B | 31 | 油塞 | |
10* | 泵壳(内置钢骨架) | UHMWPE/A3 | 21 | 顶圈 | PP | |||
11* | 叶轮垫 | F26B | 22 | 密封盒盖 | 玻璃钢 |
带副叶轮泵结构简图
序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 | 序号 | 零部件名称 | 材质 |
1 | 进口哈夫环/O形圈 | A3/F26B | 13 | 叶轮调节圈 | 45#钢 | 25* | O形密封圈 | F26B |
2 | 泵盖连接螺栓 | 45#钢(涂锌) | 14* | 副叶轮 | UHMWPE/A3 | 26 | 密封盒盖 | 玻璃钢 |
3 | 泵盖板 | QT | 15* | 密封盒垫 | F26B | 27 | 挡酸片 | 玻璃钢 |
4* | 泵盖 | UHMWPE | 16 | 密封盒垫块 | UHMWPE | 28* | 轴套垫 | F26B |
5 | 泵盖垫 | F26B | 17 | 密封盒压盖 | QT | 29 | 主轴拼帽 | 45#钢 |
6* | 锁紧螺母 | UHMWPE/A3 | 18* | 叶轮垫 | F26B | 30 | 轴承侧盖 | HT-200 |
7 | 防转螺母 | A3 | 19 | 密封盒压盖螺栓 | 45#钢(涂锌) | 31 | 轴承油封 | 氯丁胶 |
8* | 华司 | A3 | 20* | 密封盒 | 玻璃钢 | 32 | 轴承 | |
9* | 锁紧螺母L垫 | F26B | 21* | K形密封圈 | F4/F26B | 33 | 轴承座 | HT-200 |
10* | 叶轮 | UHMWPE/A3 | 22* | 轴套 | 氮化硅陶瓷 | 34 | 油塞 | |
11* | 泵壳(内置钢骨架) | UHMWPE/A3 | 23 | 冷却水嘴 | PP | 35 | 轴承座连接螺栓 | 45#钢(涂锌) |
12* | 副叶轮L垫 | F26B | 24* | 水封环 | 玻璃钢 | 36 | 主轴 | 40Cr钢 |
K型动力密封结构简图及简介
工作原理: 该密封主要由副叶轮(或副叶片)与停车密封(K形密封圈)组成。工作时由于副叶轮(或副叶片)旋转产生的离心力使密封腔处于负压状态,从而阻止液体向外泄漏,此时,停车密封不起作用。K形密封圈的唇口因负压而松开,与轴套产生一定间隙,减小其之间的磨损,延长了使用寿命;停机时,由于副叶轮(或副叶片)停止旋转,密封腔由负压转为正压,停车密封开始工作,K形密封圈的唇口在压力作用下紧紧包住轴套,从而达到密封目的。若允许冷却水渗入介质内,可选用带冷却水K型动力密封,即可添加外冷却水装置,延长密封圈的使用寿命。该密封的密封圈采用氟橡胶制成,主要适用于输送含固体颗粒的料浆、含杂质的污水等腐蚀性介质(带冷却水K型动力密封用的冷却水为洁净的自来水,压力适宜在0.05MPa以内)。
G4型机械密封结构简图及简介
G4密封为本公司自行设计的一种改良型抗颗粒泵用机械密封;密封的动、静环均由碳化硅或硬质合金制成,可用于输送含大量颗粒的腐蚀性液体。该密封和同类内装式机械密封相比,静环与密封盒之间设置了锥形密封圈与不锈钢垫块,使硬颗粒不能进入静环与密封盒之间的间隙中,并更加稳定可靠。静环前后位移自如,克服了原有耐颗粒密封的"卡砂"失效的缺点。
B型结构简图及简介
B型结构泵是对普通耐腐耐磨泵的改进(见上图)。两者之间的区别在于:普通泵是无台阶式背叶片,B型结构泵为台阶式背叶片结构(见图中序号4)。改进后的叶轮的背叶片分为二级,二级背叶片之间有凸起台阶。与之相匹配的泵壳也有凹进的台阶。设置背叶片台阶的目的是阻断泵出口流体压力对轴密封的返流压力,保证和延长轴密封的使用寿命。
规格 | 参考型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
电机转速 (r/min) |
进口×出口 直径(mm) |
32UHB-UF | 32UHB-UF-3-13/0.75kW-2 | 3 | 13 | 0.75 | 2900 | 32×25 |
32UHB-UF-3-18/1.1kW-2 | 3 | 18 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-UF-5-5/0.75kW-4 | 5 | 5 | 0.75 | 1450 | ||
32UHB-UF-5-12/0.75kW-2 | 5 | 12 | 0.75 | 2900 | ||
32UHB-UF-5-15/1.1kW-2 | 5 | 15 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-UF-5-20/1.5kW-2 | 5 | 20 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-UF-5-25/2.2kW-2 | 5 | 25 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-UF-8-12/1.1kW-2 | 8 | 12 | 1.1 | 2900 | ||
32UHB-UF-8-18/1.5kW-2 | 8 | 18 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-UF-8-23/2.2kW-2 | 8 | 23 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-UF-10-15/1.5kW-2 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | ||
32UHB-UF-10-20/2.2kW-2 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | ||
32UHB-UF-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | ||
40UHB-UF | 40UHB-UF-10-18/2.2kW-2 | 10 | 18 | 2.2 | 2900 | 40×32 |
40UHB-UF-10-30/3kW-2 | 10 | 30 | 3 | 2900 | ||
40UHB-UF-15-15/2.2kW-2 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | ||
40UHB-UF-15-25/3kW-2 | 15 | 25 | 3 | 2900 | ||
40UHB-UF-18-20/3kW-2 | 18 | 20 | 3 | 2900 | ||
50UHB-UF | 50UHB-UF-10-7.5/1.1kW-4 | 10 | 7.5 | 1.1 | 1450 | 50×40 |
50UHB-UF-10-35/4kW-2 | 10 | 35 | 4 | 2900 | ||
50UHB-UF-12-40/5.5kW-2 | 12 | 40 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-UF-15-32/5.5kW-2 | 15 | 35 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-UF-15-43/7.5kW-2 | 15 | 43 | 7.5 | 2900 | ||
50UHB-UF-20-15/3kW-2 | 20 | 15 | 3 | 2900 | ||
50UHB-UF-20-20/4kW-2 | 20 | 20 | 4 | 2900 | ||
50UHB-UF-20-30/5.5kW-2 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-UF-25-18/4kW-2 | 25 | 18 | 4 | 2900 | ||
50UHB-UF-25-28/5.5kW-2 | 25 | 28 | 5.5 | 2900 | ||
50UHB-UF-30-15/4kW-2 | 30 | 15 | 4 | 2900 | ||
65UHB-UF | 65UHB-UF-15-8/1.5kW-4 | 15 | 8 | 1.5 | 1450 | 65×50 |
65UHB-UF-30-25/5.5kW-2 | 30 | 25 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-UF-30-32/7.5kW-2 | 30 | 32 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-UF-35-20/5.5kW-2 | 35 | 20 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-UF-35-25/7.5kW-2 | 35 | 25 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-UF-40-15/5.5kW-2 | 40 | 15 | 5.5 | 2900 | ||
65UHB-UF-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-UF-H | 65UHB-UF-H-5-12.5/1.1kW-4 | 5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 65×50 |
65UHB-UF-H-10-12.5/1.5kW-4 | 10 | 12.5 | 1.5 | 1450 | ||
65UHB-UF-H-10-50/7.5kW-2 | 10 | 50 | 7.5 | 2900 | ||
65UHB-UF-H-10-55/11kW-2 | 10 | 55 | 11 | 2900 | ||
65UHB-UF-H-15-12.5/2.2kW-4 | 15 | 12.5 | 2.2 | 1450 | ||
65UHB-UF-H-20-50/11kW-2 | 20 | 50 | 11 | 2900 | ||
65UHB-UF-H-25-55/15kW-2 | 25 | 55 | 15 | 2900 | ||
65UHB-UF-H-30-40/11kW-2 | 30 | 40 | 11 | 2900 | ||
65UHB-UF-H-30-50/15kW-2 | 30 | 50 | 15 | 2900 | ||
65UHB-UF-M2 | 65UHB-UF-M2-10-30/3kW-4 | 10 | 30 | 3 | 1450 | 65×50 |
65UHB-UF-M2-15-15/3kW-4 | 15 | 15 | 3 | 1450 | ||
65UHB-UF-M2-20-20/4kW-4 | 20 | 20 | 4 | 1450 | ||
65UHB-UF-M2-20-30/5.5kW-4 | 20 | 30 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-UF-M2-30-20/5.5kW-4 | 30 | 20 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-UF-M2-30-30/7.5kW-4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-UF-M2-35-15/5.5kW-4 | 35 | 15 | 5.5 | 1450 | ||
65UHB-UF-M2-35-25/7.5kW-4 | 35 | 25 | 7.5 | 1450 | ||
65UHB-UF-M2-40-20/7.5kW-4 | 40 | 20 | 7.5 | 1450 | ||
80UHB-UF | 80UHB-UF-17.5-11/2.2kW-4 | 17.5 | 11 | 2.2 | 1450 | 80×65 |
80UHB-UF-22.5-12.5/3kW-4 | 22.5 | 12.5 | 3 | 1450 | ||
80UHB-UF-35-45/11kW-2 | 35 | 45 | 11 | 2900 | ||
80UHB-UF-40-20/7.5kW-2 | 40 | 20 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-UF-45-18/7.5kW-2 | 45 | 18 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-UF-45-35/11kW-2 | 45 | 35 | 11 | 2900 | ||
80UHB-UF-45-50/15kW-2 | 45 | 50 | 15 | 2900 | ||
80UHB-UF-45-60/22kW-2 | 45 | 60 | 22 | 2900 | ||
80UHB-UF-50-15/7.5kW-2 | 50 | 15 | 7.5 | 2900 | ||
80UHB-UF-50-30/11kW-2 | 50 | 30 | 11 | 2900 | ||
80UHB-UF-55-40/18.5kW-2 | 55 | 40 | 18.5 | 2900 | ||
80UHB-UF-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | ||
80UHB-UF-II | 80UHB-UF-II-30-35/7.5kW-4 | 30 | 35 | 7.5 | 1450 | 80×65 |
80UHB-UF-II-40-35/11kW-4 | 40 | 35 | 11 | 1450 | ||
80UHB-UF-II-50-30/11kW-4 | 50 | 30 | 11 | 1450 | ||
80UHB-UF-II-60-30/15kW-4 | 60 | 30 | 15 | 1450 | ||
80UHB-UF-M | 80UHB-UF-M-20-50/11kW-4 | 20 | 50 | 11 | 1450 | 80×65 |
80UHB-UF-M-30-50/15kW-4 | 30 | 50 | 15 | 1450 | ||
80UHB-UF-M-30-60/18.5kW-4 | 30 | 60 | 18.5 | 1450 | ||
80UHB-UF-M-40-40/15kW-4 | 40 | 40 | 15 | 1450 | ||
80UHB-UF-M-40-50/18.5kW-4 | 40 | 50 | 18.5 | 1450 | ||
80UHB-UF-M-40-60/22kW-4 | 40 | 60 | 22 | 1450 | ||
80UHB-UF-M-50-56/22kW-4 | 50 | 56 | 22 | 1450 | ||
80UHB-UF-M-60-55/30kW-4 | 60 | 55 | 30 | 1450 | ||
100UHB-UF | 100UHB-UF-50-11/5.5kW-4 | 50 | 11 | 5.5 | 1450 | 100×80 |
100UHB-UF-50-50/18.5kW-2 | 50 | 50 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-UF-50-58/22kW-2 | 50 | 58 | 22 | 2900 | ||
100UHB-UF-60-30/15kW-2 | 60 | 30 | 15 | 2900 | ||
100UHB-UF-60-40/18.5kW-2 | 60 | 40 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-UF-60-50/22kW-2 | 60 | 50 | 22 | 2900 | ||
100UHB-UF-80-15/11kW-2 | 80 | 15 | 11 | 2900 | ||
100UHB-UF-80-25/15kW-2 | 80 | 25 | 15 | 2900 | ||
100UHB-UF-80-30/18.5kW-2 | 80 | 30 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-UF-80-35/22kW-2 | 80 | 35 | 22 | 2900 | ||
100UHB-UF-80-50/30kW-2 | 80 | 50 | 30 | 2900 | ||
100UHB-UF-100-20/15kW-2 | 100 | 20 | 15 | 2900 | ||
100UHB-UF-100-25/18.5kW-2 | 100 | 25 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-UF-100-30/22kW-2 | 100 | 30 | 22 | 2900 | ||
100UHB-UF-100-40/30kW-2 | 100 | 40 | 30 | 2900 | ||
100UHB-UF-100-50/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | 2900 | ||
100UHB-UF-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | ||
100UHB-UF-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | 2900 | ||
100UHB-UF-120-35/30kW-2 | 120 | 35 | 30 | 2900 | ||
100UHB-UF-II | 100UHB-UF-II-60-30/15kW-4 | 60 | 30 | 15 | 1450 | 100×80 |
100UHB-UF-II-80-20/15kW-4 | 80 | 20 | 15 | 1450 | ||
100UHB-UF-II-80-30/18.5kW-4 | 80 | 30 | 18.5 | 1450 | ||
100UHB-UF-II-100-25/18.5kW-4 | 100 | 25 | 18.5 | 1450 | ||
100UHB-UF-II-100-30/22kW-4 | 100 | 30 | 22 | 1450 | ||
100UHB-UF-II-120-25/22kW-4 | 120 | 25 | 22 | 1450 | ||
100UHB-UF-M | 100UHB-UF-M-50-58/22kW-4 | 50 | 58 | 22 | 1450 | 100×80 |
100UHB-UF-M-60-65/30kW-4 | 60 | 65 | 30 | 1450 | ||
100UHB-UF-M-80-40/22kW-4 | 80 | 40 | 22 | 1450 | ||
100UHB-UF-M-80-50/30kW-4 | 80 | 50 | 30 | 1450 | ||
100UHB-UF-M-80-60/37kW-4 | 80 | 60 | 37 | 1450 | ||
100UHB-UF-M-100-40/30kW-4 | 100 | 40 | 30 | 1450 | ||
100UHB-UF-M-100-50/37kW-4 | 100 | 50 | 37 | 1450 | ||
100UHB-UF-M-100-60/45kW-4 | 100 | 60 | 45 | 1450 | ||
125UHB-UF | 125UHB-UF-100-40/30kW-2 | 100 | 40 | 30 | 2900 | 125×100 |
125UHB-UF-100-50/37kW-2 | 100 | 50 | 37 | 2900 | ||
125UHB-UF-120-20/18.5kW-2 | 120 | 20 | 18.5 | 2900 | ||
125UHB-UF-120-25/22kW-2 | 120 | 25 | 22 | 2900 | ||
125UHB-UF-120-35/30kW-2 | 120 | 35 | 30 | 2900 | ||
125UHB-UF-140-20/22kW-2 | 140 | 20 | 22 | 2900 | ||
125UHB-UF-140-28/30kW-2 | 140 | 28 | 30 | 2900 | ||
125UHB-UF-140-35/37kW-2 | 140 | 35 | 37 | 2900 | ||
125UHB-UF-160-24/30kW-2 | 160 | 24 | 30 | 2900 | ||
125UHB-UF-II | 125UHB-UF-II-100-30/22kW-4 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 125×100 |
125UHB-UF-II-120-25/22kW-4 | 120 | 25 | 22 | 1450 | ||
125UHB-UF-II-120-30/30kW-4 | 120 | 30 | 30 | 1450 | ||
125UHB-UF-II-140-26/30kW-4 | 140 | 26 | 30 | 1450 | ||
125UHB-UF-M | 125UHB-UF-M-80-15/11kW-6 | 80 | 15 | 11 | 980 | 125×100 |
125UHB-UF-M-100-50/37kW-4 | 100 | 50 | 37 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-100-60/45kW-4 | 100 | 60 | 45 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-120-40/37kW-4 | 120 | 40 | 37 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-120-50/45kW-4 | 120 | 50 | 45 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-120-60/55kW-4 | 120 | 60 | 55 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-140-40/37kW-4 | 140 | 40 | 37 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-140-50/45kW-4 | 140 | 50 | 45 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-160-40/45kW-4 | 160 | 40 | 45 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-160-50/55kW-4 | 160 | 50 | 55 | 1450 | ||
125UHB-UF-M-180-40/55kW-4 | 180 | 40 | 55 | 1450 | ||
150UHB-UF | 150UHB-UF-80-11/11kW-6 | 80 | 11 | 11 | 980 | 150×125 |
150UHB-UF-101-18/15kW-6 | 101 | 18 | 15 | 980 | ||
150UHB-UF-138-8/11kW-6 | 138 | 8 | 11 | 980 | ||
150UHB-UF-148-11/15kW-6 | 148 | 11 | 15 | 980 | ||
150UHB-UF-150-28/30kW-4 | 150 | 28 | 30 | 1450 | ||
150UHB-UF-150-35/37kW-4 | 150 | 35 | 37 | 1450 | ||
150UHB-UF-150-40/45kW-4 | 150 | 40 | 45 | 1450 | ||
150UHB-UF-200-20/30kW-4 | 200 | 20 | 30 | 1450 | ||
150UHB-UF-200-26/37kW-4 | 200 | 26 | 37 | 1450 | ||
150UHB-UF-200-32/45kW-4 | 200 | 32 | 45 | 1450 | ||
150UHB-UF-250-25/37kW-4 | 250 | 25 | 37 | 1450 | ||
150UHB-UF-250-30/45kW-4 | 250 | 30 | 45 | 1450 | ||
150UHB-UF-300-25/45kW-4 | 300 | 25 | 45 | 1450 | ||
200UHB-UF | 200UHB-UF-168-20/30kW-6 | 168 | 20 | 30 | 980 | 200×150 |
200UHB-UF-210-14/18.5kW-6 | 210 | 14 | 18.5 | 980 | ||
200UHB-UF-215-10/18.5kW-6 | 215 | 10 | 18.5 | 980 | ||
200UHB-UF-250-45/75kW-4 | 250 | 45 | 75 | 1450 | ||
200UHB-UF-300-38/75kW-4 | 300 | 38 | 75 | 1450 | ||
200UHB-UF-320-24/45kW-4 | 320 | 24 | 45 | 1450 | ||
200UHB-UF-320-32/55kW-4 | 320 | 32 | 55 | 1450 | ||
200UHB-UF-350-20/45kW-4 | 350 | 20 | 45 | 1450 | ||
200UHB-UF-350-28/55kW-4 | 350 | 28 | 55 | 1450 | ||
200UHB-UF-350-34/75kW-4 | 350 | 34 | 75 | 1450 | ||
200UHB-UF-400-18/45kW-4 | 400 | 18 | 45 | 1450 | ||
200UHB-UF-400-25/75kW-4 | 400 | 25 | 75 | 1450 | ||
200UHB-UF-500-12/45kW-4 | 500 | 12 | 45 | 1450 |
注:1. 表中配备的电机功率为介质密度ρ接近于清水,最终电机功率应考虑实际介质密度;
2. 参考型号只是例举了一些常用的流量、扬程参数,实际型号根据客户需求的参数而定;
3. 本公司保留修正性能参数的权利,恕不另行通知。
泵的出口在左侧(从进口方向看)
规格有:32UHB-UF、40UHB-UF、50UHB-UF、65UHB-UF、65UHB-UF-M2、65UHB-UF-H、80UHB-UF、100UHB-UF、125UHB-UF
泵的出口在右侧(从进口方向看)
规格有:80UHB-UF-II、80UHB-UF-M、100UHB-UF-II、100UHB-UF-M、125UHB-UF-II、125UHB-UF-M、150UHB-UF、200UHB-UF
进出口法兰尺寸 引用标准:GB/T 9116-2010 PN 1.0MPa
d | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 | 505 |
K | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 | 460 |
n-s | 4-Φ14 | 4-Φ18 | 8-Φ18 | 8-Φ22 | 12-Φ22 | 16-Φ22 |
启动、运行及维护
1. 运行前的检查 试运行前应先用手盘动联轴器或轴,检查转向是否正确,运转是否灵活,如盘不动或有异常声音,应及时检查,检查时先从外部用手检查联轴器是否水平,从轴承座上的油镜孔处查看润滑油的位置是否在油镜的中心线附近(太多应放掉一些,太少应加上一些),边检查边盘动,如果问题依然存在,就要拆泵检查,(拆泵时请参照本说明书上的结构简图和拆装程序)清理异物,并和本公司联系协商解决方法。
2. 开车步骤 a.将泵内灌满液体 b.及时打开进口阀门(如进口阀门为单向止回阀,就不需要人工操作) c.接通电源 d.再打开出口阀门
3. 运行 运行中如有异常声音,或有电机发热等不正常情况出现时,也应停机检查,检查方法和步骤同8.1.1
4. 停机 a.先关闭出口处阀门 b.切断电源,并及时关闭进口处阀门;(如进口阀门为单向止回阀,就不需要人工操作)。
5. 维护
a.轴承座内的润滑油应定期更换,正常情况六个月更换一次。(见右图)
b.寒冷季节,停泵后若有结冰现象,应先接通密封处冷却水,必要时可加热水进去解冻,之后用手盘动联轴器,直到运转灵活,再按照启动步骤开车。
c.有冷却水装置的泵,开车前应先接通冷却水,泵正常运行时,可继续接通,若条件不允许也可停掉,冷却水的压力控制在0.05MPa以下,自来水即可;
d.泵在关闭出口阀门时的运行称为闭压运行状态,全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应尽可能减短,常温介质以不超过5分种为限,高温介质不要超过2分钟;
e.泵不能承受进出口管道的重量,进口管路越短越好,泵出口到阀门处的垂直高度应尽可能短;
f.保持电机上没有水迹,防止电机受潮.
拆装程序
1. 不带副叶轮泵
拆卸顺序:(参照泵的结构简图)
a.松开泵盖压紧圈3与泵壳10之间的连接螺栓2,卸下泵盖1及泵盖垫4;
b.松开锁紧螺母5及防转螺母6,卸下锁紧螺母L垫8、华司7、叶轮9及叶轮垫11;
c.松开泵壳10与轴承座29之间的连接螺栓28,卸下泵壳10(连密封组合);
d.松开密封盒16与泵壳10的连接螺栓15,拆下密封组合件;
e.旋出密封盒16上的密封盒盖22。取出顶圈21及O形密封圈20,依此取出K形密封圈17、水封环19。
安装顺序与拆卸顺序相反,需要注意的是:
a.将叶轮锁紧螺母拧紧后,检查一下叶轮与泵体之间的间隙,此间隙要求在2mm左右;间隙达不到要求的,可通过增减叶轮垫来进行调整。
b.安装好泵盖后,检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看),此间隙应保证在2mm左右,高温介质用泵,此间隙要求在2.5mm左右;间隙达不到要求的,可通过增减泵盖垫来进行调整。
2. 带副叶轮泵
拆卸顺序:(参照泵的结构简图)
a.松开泵盖板3与泵壳11的连接螺栓2,卸下泵进口哈夫环上的O形圈及哈夫环1,卸下泵盖4及泵盖垫5;
b.旋下锁紧螺母6及防转螺母6,卸下锁紧螺母L垫9、华司8、叶轮10、叶轮垫12,取出叶轮调节圈13;
c.松开泵壳11与轴承座33之间的连接螺栓35,卸下泵壳11(连密封组合);
d.松开密封盒压盖17与泵壳11间的连接螺栓19,取出密封组合和副叶轮14;
e.旋下密封盒盖26,依此取出K形密封圈21、水封环24。
安装顺序与拆卸顺序相反,需要注意的是:
a.将叶轮锁紧螺母拧紧后,检查一下叶轮与泵体之间的间隙,此间隙要求在2.5mm左右;间隙不符合要求的,可通过改变叶轮调节圈的厚度来进行调整。
b.安装好泵盖后,检查一下泵盖与叶轮之间的间隙(从出口处往里看),此间隙应保证在2.5mm左右,高温介质用泵,此间隙要求在3mm;间隙不符合要求的,可通过增减泵盖垫来进行调整。
注:G3、G4型机械密封的拆装、维修,请参照随机使用手册。
常见槽位的安装示意与说明
高位槽正压状态
特点说明:泵安装在储槽的底部,储槽内介质处于正压状态,泵进口处阀门打开时,储槽的液体能自流到泵腔中,这是UHB-UF系列耐腐耐磨泵理想的安装方式。
高位槽负压状态
特点说明:泵安装在储槽的底部,密闭的储槽处于负压状态.这种状态选泵,必须弄清储槽中负压的确切数据,再和本公司联系,方可定型。
低位槽不装底阀装虹吸桶状态
